Consulta de padrões e tabelas prontas para o campo.
Neutro (N) — Azul-Claro
Exclusivo para condutor neutro. Jamais use para fase ou retorno.
Proteção (PE / Terra) — Verde ou Verde-Amarelo
Exclusivo para proteção/aterramento elétrico.
Fases (R, S, T) — Vermelho, Preto ou Marrom
Condutores energizados de fase (nunca usar azul-claro ou verde).
Retornos de Iluminação — Amarelo ou Branco
Condutores entre o interruptor e a lâmpada.
| Tensão | Potência | Corrente | Cabo | Disjuntor |
|---|---|---|---|---|
| 127V | 5500W | 43.3 A | 10.0 mm² | 50 A |
| 220V | 5500W | 25.0 A | 4.0 mm² | 32 A |
| 220V | 6800W | 30.9 A | 6.0 mm² | 32 A ou 40 A |
| 220V | 7500W | 34.1 A | 6.0 mm² | 40 A |
| 220V | 7800W | 35.5 A | 6.0 mm² | 40 A |
| Capacidade | Potência | Corrente | Cabo | Disjuntor |
|---|---|---|---|---|
| 9.000 BTU/h | 800 W a 1.000 W | 4.5 A | 2.5 mm² | 10 A (Curva C) |
| 12.000 BTU/h | 1.100 W a 1.400 W | 6.3 A | 2.5 mm² | 10 A ou 16 A |
| 18.000 BTU/h | 1.600 W a 2.000 W | 9.1 A | 2.5 mm² | 16 A (Curva C) |
| 24.000 BTU/h | 2.200 W a 2.600 W | 11.8 A | 2.5 mm² ou 4.0 mm² | 20 A |
| 30.000 BTU/h | 2.800 W a 3.400 W | 15.5 A | 4.0 mm² | 25 A (Curva C) |
TN-S (Recomendado)
Condutor Neutro (N) e Proteção (PE) são separados em toda a instalação.
Compatibilidade 100% com DR 30mA, máxima segurança contra choques e ruídos em eletrônicos.
TN-C
Neutro e Terra combinados no mesmo condutor (PEN).
Proibido pela NBR 5410 para seções inferiores a 10 mm² em cobre. Não permite uso de DR.
TT
Neutro aterrado na entrada e as massas aterradas em eletrodos independentes.
Uso obrigatório de DR em todos os circuitos para garantir proteção contra contatos indiretos.